GTX-A 노선, 최신 개통일정/요금/정차역 알아보겠습니다. 수도권 교통혁신의 중심, GTX-A 노선이 드디어 개통됩니다. 파주에서 동탄까지 83.1km를 빠르게 연결하는 수도권 광역급행철도, 개통 일정부터 요금까지 꼭 알아야 할 모든 정보를 한눈에 정리했습니다.
1. GTX-A 단계별 개통 일정
| 구간 | 개통일 | 구간거리 |
|---|---|---|
| 수서~동탄 | 2024.3.30 | 20.1km |
| 운정~서울역 | 2024.12.28 | 39.8km |
| 서울역~수서 | 2025.11 | 23.2km |
단계적 개통을 통해 2025년 말까지 전 구간 운행이 시작됩니다.
2. GTX-A 주요 정차역 정보
| 역명 | 환승노선 | 주요시설 |
|---|---|---|
| 운정중앙 | – | 신도시중심 |
| 서울역 | KTX/1/4호선 | 교통허브 |
| 삼성 | 2호선 | 무역센터 |
| 동탄 | SRT | 신도시중심 |
각 역은 주요 교통수단과의 환승이 가능하도록 설계되었습니다.
3. GTX-A 개통 일정
| 구간 | 개통일 | 구간거리 |
|---|---|---|
| 수서~동탄 | 2024.3.30 | 20.1km |
| 운정중앙~서울역 | 2024.12.28 | 39.8km |
| 서울역~수서 | 2025.11 | 23.2km |
| 삼성역 | 2028.4월 | – |
4. GTX-A 운행 시간표 및 배차 간격
| 시간대 | 배차간격 | 운행횟수 |
|---|---|---|
| 출근(6:30-9:00) | 10분 | 시간당 6회 |
| 일반시간 | 15-20분 | 시간당 4회 |
| 막차시간 | 24:27 | – |
GTX-A 노선의 운행 시간을 참조하시기 바랍니다.
5. GTX-A 요금 체계
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기본요금 | 3,200원 | 10km까지 |
| 추가 요금 | 250원 | 5km마다 |
| 환승할인 | 500원 | 지하철 환승시 |
GTX-A 노선의 요금표 입니다. 간단하게 정리해 보았습니다.
6. GTX-A 할인 혜택
| 대상 | 할인율 | 조건 |
|---|---|---|
| 노인 | 30% | 65세 이상 |
| 장애인 | 50% | 복지카드 |
| 청소년 | 10% | 13-18세 |
| 어린이 | 50% | 6-12세 |
GTX-A 노선은 다음과 같은 할인 혜택을 제공한다고 합니다.
7. 결론
GTX-A 노선은 수도권 교통망의 혁신적인 변화를 가져오며, 주민들의 이동 편의성을 크게 향상시키고 있습니다. 앞으로의 개통 일정과 추가적인 발전 계획에 대해 지속적인 관심이 필요합니다.